Direktori Perusahaan Tender LPSE Indonesia
Daftar gratis| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PT. LIMA PILAR PERSADA JL. AWIWULUNG NO 23 RT 04/09 KARANGANYAR ASTANA ANYAR - Bandung … | Terverifikasi | 702 | 147 | 57 | Rp 82.08 M | |
| 2 | W WAKTU INDO BANTEN Perumahan Kedaton Blok B6 No.42 RT.02 RW.06 Kel. Cilaku - Serang… | Terverifikasi | 69 | 58 | 58 | Rp 5.05 M | |
| 3 | K CV. KARYA MANDIRI Jl. Diponegoro No. 60 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe - Konawe… | — | 2.443 | 842 | 576 | Rp 67.75 M | |
| 4 | G PT. GEOTRAV BHUANA SURVEY JL. BUAH BATU NO. 128 - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 1.543 | 741 | 34 | Rp 14.24 M | |
| 5 | A PT. ALOCITA MANDIRI Jl. Sansiviera IV No.7 Komp. Grand Sharon Residence, Cipamokolan… | — | 4.191 | 715 | 440 | Rp 69.65 M | |
| 6 | M PT. METAFORMA CONSULTANS Komp. Cijawura Regency Kav. 26 - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 4.030 | 711 | 210 | Rp 47.43 M | |
| 7 | G PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Bandung - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 4.028 | 708 | 350 | Rp 71.39 M | |
| 8 | M CV. MAJU BERSAMA Jl. Pandega No.81 RT. 002 RW. 002 Kel. Air Lintang Kec. Muara En… | — | 4.158 | 693 | 280 | Rp 85.58 M | |
| 9 | G PT. Gumilang Sajati Jl Cikutra 157 Kav.2 Citra Green Garden - Bandung (Kota) - Jawa … | — | 4.874 | 674 | 460 | Rp 60.20 M | |
| 10 | G CV. GAZ DESIGN Dsn Famili Kel. Purwodadi Kec. Kejuruan Muda - Aceh Tamiang (Kab… | — | 672 | 657 | 657 | Rp 7.92 M | |
| 11 | A CV. AFAPASTA CONSULTANT Jl. Belitung Darat Gg. Bina Karya No. 37 Banjarmasin - Banjarmas… | — | 815 | 657 | 642 | Rp 17.60 M | |
| 12 | A CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT Jl. Inpres No.10 Kampung Baru Baiturrahman Banda Aceh - Banda Ac… | — | 2.117 | 639 | 491 | Rp 20.20 M | |
| 13 | A CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT DSN KARYA INDAH KP. PAYA BEDI KEC. RANTAU - Aceh Tamiang (Kab.) … | — | 651 | 619 | 618 | Rp 2.73 M | |
| 14 | K CV. KARYA UTAMA JL. SABANAR LAMA RT. 33 RW. 08 TANJUNG SELOR - Bulungan (Kab.) -… | — | 2.439 | 606 | 252 | Rp 67.53 M | |
| 15 | K CV. Karya Sejahtera KUSU-KUSU SEREH RT.001/RW.02 KEL.URIMESING KEC.NUSANIWE AMBON - … | — | 1.663 | 601 | 347 | Rp 37.50 M | |
| 16 | R PT. RAMU PRIMA PERSADA SETRASARI MALL B-3 NO. 51-A, SUKAJADI, - Bandung (Kota) - Jawa B… | — | 3.727 | 592 | 416 | Rp 47.02 M | |
| 17 | K CV. KREASI DESIGN CONSULTANT Jln. Ir. Juanda Kp. Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang - A… | — | 617 | 591 | 590 | Rp 8.90 M | |
| 18 | P CV. PUTRA MANDIRI JL. MUTIARA NO. 28 - Ambon (Kota) - Maluku | — | 1.752 | 573 | 258 | Rp 44.99 M | |
| 19 | G PT. GEOSURVEY SWASTI SARANA Jl. Kolenang No. 6A Turangga Bandung 40264 - Bandung (Kota) - Ja… | — | 1.227 | 564 | 33 | Rp 14.24 M | |
| 20 | B PT BUANA MUKTI UTAMA Jl. Baranang Siang Ruko ITC Kosambi Kav. A-8 Lt. 3 - Bandung (Ko… | — | 990 | 559 | 4 | Rp 2.88 M | |
| 21 | B CV. BATOR ACEH CONSULTANT Jln. Punge Blangcut Gp. Punge Blangcut Kec. Jaya Baru Banda Aceh… | — | 2.750 | 545 | 348 | Rp 14.28 M | |
| 22 | M PT. MANGGALA KARYA BANGUN SARANA Wonokrisan Regency Blok C - 11, Gondangrejo - Karanganyar (Kab.)… | — | 2.770 | 538 | 137 | Rp 127.60 M | |
| 23 | P CV. Penus Graphindo Consultant Jln Yossudarso Lr Asrama Merah No 197 Takengon Aceh Tengah. Prov… | — | 1.801 | 523 | 293 | Rp 18.14 M | |
| 24 | L CV. LALA CONSULTANT Dsn. Hasanah Kampung Kota Lintang Kec. Kota Kualasimpang - Aceh … | — | 592 | 519 | 516 | Rp 4.63 M | |
| 25 | D PT. Damarwuri Utama Jl. Terusan Jakarta No. 281 / Jl.Baranangsiang Ruko ITC Kosambi … | — | 1.217 | 511 | 8 | Rp 90.6 Jt | |
| 26 | U PT. USHAKINDO JAYA KONSULTAN JL. CIKUTRA BARU V NO. 16 BANDUNG - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 1.290 | 510 | 27 | Rp 19.64 M | |
| 27 | M CV. Mitra Konsorsium Jl. A. Yani Link. Timbangan No. 07 Gp. Teungoh Langsa Kota - Lan… | — | 1.046 | 506 | 469 | Rp 14.67 M | |
| 28 | M PT. METRO NETWORK SOLUTIONS Jl. Sanggar Kencana IX No. 19, Bandung - Bandung (Kota) - Jawa B… | — | 1.081 | 505 | 30 | Rp 23.76 M | |
| 29 | M CV. MENARA DESIGN CONSULTANT Dusun Buket Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro - La… | — | 687 | 496 | 494 | Rp 27.24 M | |
| 30 | K CV. KALEMBO ADE MAUTAMA Jln. Lazio No.51 BTN Puri Meninting - Lombok Barat - Lombok Bara… | — | 1.700 | 492 | 55 | Rp 113.81 M | |
| 31 | R PT. RISTEK MANAJEMEN KONSULTAN Grand Ruko Pasar Minggu Lantai 3 Jl. Raya Rawa Bambu No. 88G Pas… | — | 1.805 | 491 | 12 | Rp 3.91 M | |
| 32 | K cv. karya abadi JL LETTU KARIM KADIR AR NO.10 GANDUS - Palembang (Kota) - Sumate… | — | 1.848 | 490 | 250 | Rp 43.86 M | |
| 33 | M CV.MULTI TATA LAKSANA Jl. Kurnia Komp. Kurnia Lestari No. 10 RT. II RW. III Landasan U… | — | 520 | 489 | 489 | Rp 11.89 M | |
| 34 | B PT. BUMI MADANI Jl. Ciledug Raya No.5A Lt.2, RT 002 / RW 003, Petukangan Utara, … | — | 1.723 | 486 | 297 | Rp 43.59 M | |
| 35 | M CV. Media Sarana Cipta Buana Jl. Tegal Rotan 50A Sawah Baru RT.002 RW 008 CIPUTAT - Tangerang… | — | 3.833 | 484 | 32 | Rp 8.97 M | |
| 36 | B PT. BIAS REKA JL. BANJARMASIN NO. 6 - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 1.346 | 480 | 14 | Rp 1.71 M | |
| 37 | W PT. WIDYA AIKA BERKARYA PERUM VILLA TAMARA BLOK K9 NO. 10 A RT.033 KEL. KELUA KEC. SAMAR… | — | 3.333 | 478 | 147 | Rp 39.17 M | |
| 38 | D PT. DUTA BHUANA JAYA Jl. Jatiwangi X No.31 Antapani Bandung Jawa Barat - Sukoharjo (K… | — | 2.677 | 477 | 139 | Rp 42.19 M | |
| 39 | U CV. Unika Citra Mandiri Jl. C.Riwut Km. 7,8 Perum. Cilik Riwut Mandiri Kav.33 - Palangka… | — | 642 | 471 | 469 | Rp 15.16 M | |
| 40 | D PT. DEIRA PARUH ANGGANG Grand Wijaya Center Blok C No. 40 Lantai 3, Jl Wijaya II Pulo, K… | — | 2.095 | 460 | 3 | — | |
| 41 | F PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL Gd. Wisma MonekLt. 9 Jl. Asia Afrika 133-137 Bandung - Bandung (… | — | 2.828 | 458 | 114 | Rp 65.15 M | |
| 42 | P CV. PUTRA MANDIRI SEJAHTERA Jl. Raya Margomulyo RT. 07/RW. 01 Kecamatan Balen - Bojonegoro (… | — | 1.253 | 458 | 26 | Rp 16.15 M | |
| 43 | E PT Elixer Reka Digita JL. Buncit Raya No. 41B RT.008/005. Kalibata-Pancoran Jakarta Se… | — | 1.257 | 458 | 5 | Rp 979.9 Jt | |
| 44 | T CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 - Palangka Raya (Kota) - Kalimantan … | — | 1.570 | 455 | 381 | Rp 49.51 M | |
| 45 | . CV . JAYA MANDIRI Jl. Perdagangan Komp. Raudatul Permai I No. 09 RT. 023 RW. 002 K… | — | 1.789 | 444 | 203 | Rp 86.52 M | |
| 46 | M CV. MITRA KARYA Jl. HEA Mokodompit RT.1 RW.1 - Kendari (Kota) - Sulawesi Tenggar… | — | 2.269 | 444 | 178 | Rp 62.81 M | |
| 47 | G PT. GeoMosaic Indonesia Jl. Jemur Andayani I No.33 Kel. Siwalankerto, Kec. Wonocolo - Su… | — | 1.041 | 443 | 55 | Rp 20.29 M | |
| 48 | D PT. DUNIA MAYA COMUNICA JL. CIBOLERANG NO. 15 Bandung - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 1.281 | 443 | 12 | Rp 3.19 M | |
| 49 | G CV. Grow Design Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang - Aceh Tamian… | — | 467 | 437 | 435 | Rp 2.35 M | |
| 50 | H PT. HEXSA INDOTECH CONSULTANTS Jl. Pal Putih No. 191-A, Kramat, Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (… | — | 1.634 | 436 | 42 | Rp 37.49 M |

