Ranking Perusahaan Pemenang Tender LPSE
Daftar gratis| # | Perusahaan | Status | Daftar | Ikut | Menang | Win rate | Nilai menang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W WAKTU INDO BANTEN Perumahan Kedaton Blok B6 No.42 RT.02 RW.06 Kel. Cilaku - Serang… | Terverifikasi | 69 | 58 | 58 | Rp 5.05 M | |
| 2 | ![]() PT. LIMA PILAR PERSADA JL. AWIWULUNG NO 23 RT 04/09 KARANGANYAR ASTANA ANYAR - Bandung … | Terverifikasi | 702 | 147 | 57 | Rp 82.08 M | |
| 3 | G CV. GAZ DESIGN Dsn Famili Kel. Purwodadi Kec. Kejuruan Muda - Aceh Tamiang (Kab… | — | 672 | 657 | 657 | Rp 7.92 M | |
| 4 | A CV. AFAPASTA CONSULTANT Jl. Belitung Darat Gg. Bina Karya No. 37 Banjarmasin - Banjarmas… | — | 815 | 657 | 642 | Rp 17.60 M | |
| 5 | A CV. ALJABAR ENGINEERING CONSULTANT DSN KARYA INDAH KP. PAYA BEDI KEC. RANTAU - Aceh Tamiang (Kab.) … | — | 651 | 619 | 618 | Rp 2.73 M | |
| 6 | K CV. KREASI DESIGN CONSULTANT Jln. Ir. Juanda Kp. Dalam Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang - A… | — | 617 | 591 | 590 | Rp 8.90 M | |
| 7 | K CV. KARYA MANDIRI Jl. Diponegoro No. 60 Kel. Tuoy Kec. Unaaha Kab. Konawe - Konawe… | — | 2.443 | 842 | 576 | Rp 67.75 M | |
| 8 | L CV. LALA CONSULTANT Dsn. Hasanah Kampung Kota Lintang Kec. Kota Kualasimpang - Aceh … | — | 592 | 519 | 516 | Rp 4.63 M | |
| 9 | M CV. MENARA DESIGN CONSULTANT Dusun Buket Desa Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro - La… | — | 687 | 496 | 494 | Rp 27.24 M | |
| 10 | A CV. ALPIN PATIRAYA CONSULTANT Jl. Inpres No.10 Kampung Baru Baiturrahman Banda Aceh - Banda Ac… | — | 2.117 | 639 | 491 | Rp 20.20 M | |
| 11 | M CV.MULTI TATA LAKSANA Jl. Kurnia Komp. Kurnia Lestari No. 10 RT. II RW. III Landasan U… | — | 520 | 489 | 489 | Rp 11.89 M | |
| 12 | M CV. Mitra Konsorsium Jl. A. Yani Link. Timbangan No. 07 Gp. Teungoh Langsa Kota - Lan… | — | 1.046 | 506 | 469 | Rp 14.67 M | |
| 13 | U CV. Unika Citra Mandiri Jl. C.Riwut Km. 7,8 Perum. Cilik Riwut Mandiri Kav.33 - Palangka… | — | 642 | 471 | 469 | Rp 15.16 M | |
| 14 | G PT. Gumilang Sajati Jl Cikutra 157 Kav.2 Citra Green Garden - Bandung (Kota) - Jawa … | — | 4.874 | 674 | 460 | Rp 60.20 M | |
| 15 | A PT. ALOCITA MANDIRI Jl. Sansiviera IV No.7 Komp. Grand Sharon Residence, Cipamokolan… | — | 4.191 | 715 | 440 | Rp 69.65 M | |
| 16 | G CV. Grow Design Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang - Aceh Tamian… | — | 467 | 437 | 435 | Rp 2.35 M | |
| 17 | L CV. LISTRA ARCDIMENSI Jl. Nyai Undang No 32 Palangka Raya - Palangka Raya (Kota) - Kal… | — | 531 | 423 | 423 | Rp 11.67 M | |
| 18 | A CV. ANDAMAN KARYA PERDANA Jl. Simpang Teritit - Pondok Baru Kute Lintang Kec. Bukit Kab. B… | — | 515 | 420 | 419 | Rp 6.20 M | |
| 19 | R PT. RAMU PRIMA PERSADA SETRASARI MALL B-3 NO. 51-A, SUKAJADI, - Bandung (Kota) - Jawa B… | — | 3.727 | 592 | 416 | Rp 47.02 M | |
| 20 | A CV. ARTWORK DESIGN CONSULTANT Jl. A.Yani Km.13,6, Perumahan Anugerah Dian Regency, Jl. Anugera… | — | 450 | 415 | 414 | Rp 10.56 M | |
| 21 | M CVMULTI TATA LAKSANA Jl Kurnia Komp Kurnia Lestari No 10 RT II RW III Landasan Ulin -… | — | 406 | 404 | 404 | Rp 12.48 M | |
| 22 | O CV. OTTOMAN ENGINEERING Lr. Bahagia No.9, Gampong Cot Mesjid - Banda Aceh (Kota) - Aceh | — | 461 | 401 | 401 | Rp 7.33 M | |
| 23 | L CV. LINE BORNEO CONSULTANT Jl. KH. Damanhuri Gg. Indah Dalam No. 22, RT. 113, Kel. Sungai P… | — | 480 | 392 | 390 | Rp 9.67 M | |
| 24 | C CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA JALAN CENDRAWASIH NO. 44 - Palangka Raya (Kota) - Kalimantan Ten… | — | 806 | 395 | 388 | Rp 19.66 M | |
| 25 | T CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN Jl. G. Obos XV Blok D No. 6 - Palangka Raya (Kota) - Kalimantan … | — | 1.570 | 455 | 381 | Rp 49.51 M | |
| 26 | A CV. AQSHENA ENGINEERING Jl. Auladi, Dsn. Karya, Gp. Lengkong Kec. Langsa Baro - Langsa (… | — | 384 | 380 | 380 | Rp 2.39 M | |
| 27 | P CV. Palangka Widyajasa Konsultan Jl. RTA. Milono Km. 4,6 Betang Griya no 81A P. Raya - Palangka R… | — | 545 | 383 | 380 | Rp 9.99 M | |
| 28 | A CV. ALFARISI JASA KONSULTAN Jl. Rawasari III RT. 068 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tenga… | — | 506 | 387 | 375 | Rp 11.65 M | |
| 29 | W CV. WAHANA UTAMA CONSULTANT Jln. Medan - B Aceh, Mesjid Punteut Blang Mangat Kota Lhokseumaw… | — | 499 | 378 | 375 | Rp 7.08 M | |
| 30 | F CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT Jl. AMD XII Komp The Residence City Bumi Wahyu Utama Blok F No 2… | — | 683 | 394 | 359 | Rp 28.73 M | |
| 31 | R CV. RAYHANI Jl. Brigjen H. Hasan Baseri No.11 RT.003 RW.001 Kel. Barabai Bar… | — | 354 | 351 | 351 | Rp 6.26 M | |
| 32 | G PT. GANESHA PRATAMA CONSULTANT Bandung - Bandung (Kota) - Jawa Barat | — | 4.028 | 708 | 350 | Rp 71.39 M | |
| 33 | Y Young Creative Consultant Jl. Rantau Kualasimpang No. 11a, Kec. Rantau - Aceh Tamiang (Kab… | — | 396 | 352 | 350 | Rp 2.21 M | |
| 34 | B CV. BATOR ACEH CONSULTANT Jln. Punge Blangcut Gp. Punge Blangcut Kec. Jaya Baru Banda Aceh… | — | 2.750 | 545 | 348 | Rp 14.28 M | |
| 35 | K CV. Karya Sejahtera KUSU-KUSU SEREH RT.001/RW.02 KEL.URIMESING KEC.NUSANIWE AMBON - … | — | 1.663 | 601 | 347 | Rp 37.50 M | |
| 36 | R CV. RANCANG PERKASA Jl. Hasan Saleh Lorong Meurak No. 67 Neusu Jaya - Banda Aceh (Ko… | — | 1.203 | 388 | 347 | Rp 7.44 M | |
| 37 | Z CV. Zafi Engineering Consultant Jln. Banda Aceh-Medan Gampong Manyang Cut Kec. Meureudu Pidie Ja… | — | 618 | 346 | 346 | Rp 6.97 M | |
| 38 | M MITRA NUSA KONSULINDO GEDUNG GRAHA MULIA SEJAHTERA, JL TERUSAN JAKARTA NO 175A BANDUNG… | — | 1.824 | 378 | 340 | Rp 26.98 M | |
| 39 | K CV. KARYA BRATA DESIGN Jl. Rel Kereta Api No.5 Bireuen Mns.Reulet - Kota Juang - Bireue… | — | 569 | 335 | 332 | Rp 6.66 M | |
| 40 | J CV JASA REKA ARTISTIKA JL KEMBANG MELUR KOMP BALEZZA NO24 DESA BANUA BINJAI - Hulu Sung… | — | 329 | 328 | 328 | Rp 4.04 M | |
| 41 | P CV. PILAR KONSULINDO Jalan Haji Bintang, Lr. Buntu, Gampong Blang Oi, Kec. Meuraxa, K… | — | 469 | 329 | 328 | Rp 6.19 M | |
| 42 | T CV. TRI PUTERA JL. Irian KM 6,5 No. 42 RT. 09 RW. 02 Kel. Semarang Kec. Sungai … | — | 890 | 326 | 323 | Rp 28.95 M | |
| 43 | D DINAMIKA CONSULTANT, CV JL MERANTI 3 NO.15 SAWAH LEBAR, gading cempaka kota bengkulu - B… | — | 648 | 327 | 321 | Rp 19.31 M | |
| 44 | C CV. CITRA MULIA CONSULTANT Jl. KEMBANG MELUR KOMPLEK BALLEZA RT.006/003 KELURAHAN BANUA JIN… | — | 323 | 318 | 318 | Rp 18.41 M | |
| 45 | D CV. DINAMIKA MULTI CIPTA Jl. Simpang Tiga - Pondok Baru Puja Mulia, Bandar Kab. Bener Mer… | — | 384 | 321 | 316 | Rp 7.11 M | |
| 46 | A CV. ADI PERMATA KONSULTAN Jl. A. P. Pettarani Selatan I No. 16 - Makassar (Kota) - Sulawes… | — | 682 | 343 | 313 | Rp 9.71 M | |
| 47 | S PT. SENECA REKAYASA INDONESIA Graha DLA, Lantai 2 , Suite 6, Jl. Otto Iskandar Dinata No. 392 … | — | 548 | 309 | 300 | Rp 12.74 M | |
| 48 | A CV. ADIKARYA MITRA CONSULTANT Tanah Merah Selatan No.2C RT 018 RW 04, Kenjeran - Surabaya (Kot… | — | 302 | 299 | 299 | Rp 10.04 M | |
| 49 | B PT. BUMI MADANI Jl. Ciledug Raya No.5A Lt.2, RT 002 / RW 003, Petukangan Utara, … | — | 1.723 | 486 | 297 | Rp 43.59 M | |
| 50 | E CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN JL. Griya Indah - Taman Remaja No.14 RT.29 Kelurahan Lanjas Keca… | — | 479 | 298 | 294 | Rp 8.30 M |

