LPSE Badan Pusat Statistik

Instansi·Badan Pusat StatistikNasionalbps·Cakupan semua tahun
Tender
617
Perusahaan pemenang
50
Paket dimenangkan
166
Nilai kemenangan
Rp 62.22 M
Penguasa #1
CV. DHARMAPUTRA
Pemenang teratasAnalisis AITenderTren
Paling banyak menangNilai kemenangan tertinggi
#PerusahaanPaket MenangTotal Nilai Kemenangan
1DCV. DHARMAPUTRA Penguasa20Rp 2.19 M
2BCV. BERINGIN INDAH 9Rp 3.75 M
3ICV. INDO CONTRACTOR 8Rp 836.6 Jt
4SCV. SAMUDRA WISESA 7Rp 474.1 Jt
5TTjokro Group 6Rp 711.2 Jt
6SCV. SEJAHTERA BERSAMA 5Rp 668.0 Jt
7GCV. GLOBAL TERBIT SUKSES 5Rp 976.1 Jt
8PPerum LKBN Antara 5Rp 1.85 M
9BPT Berca Schindler Lifts 4Rp 375.8 Jt
10VPT. Van Techno Saa 4Rp 726.9 Jt
11ZCVZASKIA DARA 4Rp 346.7 Jt
12SCV. SOLFIN ENGINEERING CONSULTANT 3Rp 104.1 Jt
13DCV. DWICITRA GRAFINDO 3Rp 919.1 Jt
14WPT. WINDU AJI NUSANTARA 3Rp 7.45 M
15ACV. ASYRAF RAFI KONSTRUKSI 3Rp 452.3 Jt
16ACV. ANAM ARCHITECT 3Rp 133.1 Jt
17SPT Shinawit Indomas Perkasa (Sip) 3Rp 760.1 Jt
18CPT. CHESNA 3Rp 44.2 Jt
19NCV Nayla Amanah Jaya 3Rp 455.5 Jt
20Dcv.duta persada indoguna 3Rp 7.86 M
21RCV. Rajaya Rekayasa 3Rp 332.9 Jt
22GCV.GRIYA LOKA 3Rp 528.1 Jt
23APT Astra Graphia Information Technology 2Rp 5.31 M
24GPT. GRAFIKA WANGI KALIMANTAN 2Rp 319.8 Jt
25ACV. ADAN PRAKARSA 2Rp 540.1 Jt
26CCV CIANO NUR NIAGA 2Rp 252.6 Jt
27TPT TRIGLOBALINDO BERKAT UTAMA 2Rp 15.53 M
28APT. ANGKA WIJAYASENTOSA 2Rp 151.7 Jt
29MCV. MAHONI 2Rp 351.6 Jt
30SCV SATARUP 2Rp 318.2 Jt
31TCV.TAMAN AKSARA JAYA 2Rp 300.5 Jt
32PPT. PUTRA ALFINDO CONSULTAMA 2Rp 358.8 Jt
33VPT. VASTUDHITA Konsultan Teknik 2Rp 10.9 Jt
34Acv. aldhana mandiri 2Rp 55.3 Jt
35ACV. ARGA 2Rp 777.2 Jt
36DCV. Dina Pratama 2Rp 309.8 Jt
37NCV. NADHA PERMATA 2Rp 601.5 Jt
38MCV. MAHARANI 2Rp 127.5 Jt
39UPT UNGGUL BAYU PRATAMA 2Rp 233.8 Jt
40TPT TIMBUL HARAPAN SENTOSA 2Rp 122.0 Jt
41Mpt. mahakarya teknik konstruksi 2Rp 393.8 Jt
42DCV. Delina 2Rp 1.12 M
43SCV SASIKIRANA MANAGEMENT 2Rp 73.0 Jt
44DPT. DAYA BOHO MANDIRI 2Rp 352.5 Jt
45MPT Mutuagung Lestari Tbk 2Rp 264.4 Jt
46MCV MHA FAJAR 2Rp 255.9 Jt
47TPT TSI SERTIFIKASI INTERNASIONAL 2Rp 31.8 Jt
48DPT. DWI AGUNG MAKMUR 2Rp 1.12 M
49BCV BINTANG CREATIVE ALUMINIUM 2Rp 609.1 Jt
50RRESTOE BOEMI DJAYA 2Rp 376.9 Jt